2018年十大老牌网赌平台主要经济指标
时间:2019-02-27 16:23 来源:统计局访问量:
【字体:大中小】
| 指标名称 | 单位 | 十大老牌网赌平台 | |
| 本年数 | 增长% | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 1330.72 | 6.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 34.98 | -3.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 675.47 | 6.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 620.27 | 7.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 368.65 | 4.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 338.44 | 9.1 |
| 进出口总额 | 万美元 | 1456974 | 12.3 |
| #出口 | 万美元 | 673087 | 10.6 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 48531 | 1.0 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 155.06 | 10.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 132.59 | 4.8 |
| 金融机构年末存款余额 (人民币) | 亿元 | 1528.11 | 3.6 |
| #住户存款 | 亿元 | 593.31 | 8.9 |
| 金融机构年末贷款余额 (人民币) | 亿元 | 1486.92 | 9.5 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 52538 | 8.3 |
| 城镇 | 元 | 63076 | 7.9 |
| 农村 | 元 | 32458 | 8.1 |
-
扫一扫在手机打开当前页
