2021年1-7月主要经济指标
时间:2021-09-02 14:20 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 128.22 | 19.3 |
| # 税收收入 | 亿元 | 110.24 | 19.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 97.92 | 9.3 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2083.36 | 13.6 |
| # 住户存款 | 亿元 | 826.61 | 12.5 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2065.49 | 20.0 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1671.31 | 25.6 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 298.42 | 7.8 |
| # 工业投资 | 亿元 | 113.87 | 11.7 |
| 服务业投资 | 亿元 | 183.80 | 5.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 65.89 | 22.0 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 52.41 | 22.6 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 95.15 | 36.1 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 49.05 | 52.3 |
| 注册外资 | 亿美元 | 17.49 | 61.1 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 6.93 | 2.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 303.54 | 32.0 |
-
扫一扫在手机打开当前页
