2021年1-10月主要经济指标
时间:2021-11-29 13:51 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 167.37 | 12.9 |
| # 税收收入 | 亿元 | 143.89 | 12.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 139.51 | 6.5 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1997.46 | 8.9 |
| # 住户存款 | 亿元 | 838.91 | 12.2 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2108.64 | 16.3 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2421.13 | 20.5 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 421.01 | 9.8 |
| # 工业投资 | 亿元 | 155.96 | 11.9 |
| 服务业投资 | 亿元 | 263.85 | 8.2 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 95.71 | 14.1 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 74.59 | 13.0 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 138.45 | 30.6 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 74.95 | 51.3 |
| 注册外资 | 亿美元 | 22.18 | 53.7 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 8.13 | 0.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 430.10 | 25.7 |
-
扫一扫在手机打开当前页
