2025年太仓市住房保障(公租房)家庭年检(退出、暂停)情况公示
时间:2025-10-30 00:00 来源:太仓市住建局访问量:
【字体:大中小】
太仓市住房保障政策相关规定,市住建局对全市2025年度享受住房保障的85户家庭进行资格年审,经审核2025年度共有8户家庭被取消保障资格,10户家庭暂停享受相关住房保障政策,现对这18户家庭情况向社会进行公示。如对所公示情况有异议的,可在10日内向市房产管理中心住房保障管理科进行反映。
公示时间:2025年10月30日-2025年11月8日
联系单位:太仓市房产管理中心住房保障管理科
联系电话:53511907
通讯地址:太仓市城厢镇县府东街101号
| 序号 | 姓 名 | 审批号 | 身份证号 | 所在镇区 | 所属社区 | 保障类型 | 年检结果 |
| 1 | 范奋萍 | 太住建保(2013)6号 | 32052219******0022 | 城厢镇 | 西郊社区 | 实物配租 | 暂停 |
| 2 | 祖惠芳 | 太住建保(2014)11号 | 32052219******0027 | 城厢镇 | 康乐社区 | 实物配租 | 暂停 |
| 3 | 吴建立 | 太住建保(2022)3号 | 32052219******3918 | 科教新城 | 鹊桥社区 | 实物配租 | 暂停 |
| 4 | 许琴 | 太住建保(2017)14号 | 32052219******0028 | 城厢镇 | 中区社区 | 租赁补贴 | 暂停 |
| 5 | 潘启顺 | 太住建保(2021)3号 | 32102319******2819 | 陆渡街道 | 小桥村 | 租赁补贴 | 暂停 |
| 6 | 张月胜 | 太住建房廉(2012)8号 | 32052219******1615 | 浏河镇 | 闸北社区 | 租赁补贴 | 暂停 |
| 7 | 马惠芬 | 太住建保(2014)18号 | 32052219******0528 | 城厢镇 | 太丰社区 | 租赁补贴 | 暂停 |
| 8 | 郁筱松 | 太住建保(2015)26号 | 32052219******3229 | 浏河镇 | 新塘社区 | 租赁补贴 | 暂停 |
| 9 | 陈慧群 | 太住建保(2018)2号 | 51030419******4440 | 浮桥镇 | 茜泾村 | 租赁补贴 | 暂停 |
| 10 | 王月平 | 太住建保(2019)8号 | 32052019******3329 | 璜泾镇 | 玉影山社区 | 租赁补贴 | 暂停 |
| 11 | 杨杏弟 | 太规建房廉 (2007)8号 | 32052219******002X | 城厢镇 | 桃园社区 | 租金核减 | 退出 |
| 12 | 姚旭东 | 太住建房廉(2012)009号 | 32052219******0035 | 城厢镇 | 桃园社区 | 实物配租 | 退出 |
| 13 | 李国强 | 太住建保(2014)1号 | 32058519******0013 | 城厢镇 | 南园社区 | 实物配租 | 退出 |
| 14 | 张坚 | 太住建保(2014)10号 | 32052219******0013 | 城厢镇 | 南区社区 | 实物配租 | 退出 |
| 15 | 陈金妹 | 太住建保(2014)2号 | 32052219******0020 | 城厢镇 | 梅园社区 | 租赁补贴 | 退出 |
| 16 | 王琴 | 太住建保(2017)1号 | 51222219******5450 | 城厢镇 | 西郊社区 | 租赁补贴 | 退出 |
| 17 | 潘羽 | 太规建房廉(2007)21号 | 32052219******1616 | 浏河镇 | 河北社区 | 租赁补贴 | 退出 |
| 18 | 徐文忠 | 太住建保(2015)21号 | 32052219******3213 | 浏河镇 | 张桥村 | 租赁补贴 | 退出 |
太仓市住房和城乡建设局
2025年10月29日
-
扫一扫在手机打开当前页
