2022年1-9月主要经济指标
时间:2022-11-02 13:26 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 地区生产总值 | 亿元 | 1197.65 | 1.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 13.72 | -0.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 581.86 | 0.1 |
| #工业 | 亿元 | 546.24 | 0.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 602.07 | 2.5 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2346.23 | 13.4 |
| # 住户存款 | 亿元 | 1011.28 | 20.7 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2502.30 | 18.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2321.04 | 6.0 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 356.61 | -7.0 |
| # 工业投资 | 亿元 | 144.78 | 0.8 |
| 服务业投资 | 亿元 | 211.67 | -11.3 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 79.73 | -8.2 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 58.85 | -13.5 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 129.01 | 4.0 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 69.45 | 5.3 |
| 注册外资 | 亿美元 | 17.64 | -13.6 |
| 实际使用外资(部口径) | 亿美元 | 5.56 | 8.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 385.17 | -1.2 |
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | 51591 | 3.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 61212 | 3.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 32547 | 5.4 |
-
扫一扫在手机打开当前页
