2019年十大老牌网赌平台主要经济指标
时间:2020-03-18 16:50 来源:统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 本月止累计 | 累计比上年同期±% | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 162.97 | 5.1 |
| # 税收收入 | 亿元 | 140.51 | 0.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 143.22 | 8.0 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1610.64 | 5.4 |
| # 住户存款 | 亿元 | 669.74 | 12.9 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1581.73 | 6.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 105.17 | -1.9 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 84.35 | -2.9 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 133.57 | -8.3 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 63.64 | -5.5 |
| 注册外资 | 亿美元 | 11.21 | 15.4 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 4.56 | -6.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 363.15 | 7.3 |
-
扫一扫在手机打开当前页
