十大老牌网赌平台2016年政府集中采购目录
| 十大老牌网赌平台2016年政府采购目录 | |||||||||
| 一、政府采购目录及限额标准 | |||||||||
| (一)政府采购目录及政府采购起点金额 | |||||||||
| 品目编号 | 采购目录 | 备注 | 起点金额 | ||||||
| A | (一)货物类 | ||||||||
| A02 | 1、通用设备 | ||||||||
| A0201 | (1)计算机设备与软件 | ||||||||
| A02010103 | 计算机设备 | 除PC服务器外的服务器 | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | ||||||
| A0201010301 | PC服务器 | 原则上实施批量集中采购,采购需求不多时,采取相对集中的办法,根据具体规模确定采购方式 | |||||||
| A02010104 | 台式计算机 | 批量集中采购 | |||||||
| A02010105 | 便携式计算机 | 批量集中采购 | |||||||
| A02010109 | 计算机工作站 | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | |||||||
| A020102 | 计算机网络设备 | 路由器、交换机 | 实行协议供货,单项或批量1万元及以上 | ||||||
| 除路由器、交换机外的网络设备 | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | ||||||||
| A020103 | 信息安全设备 | 防火墙 | 实行协议供货,单项或批量1万元及以上 | ||||||
| A020105 | 存储设备 | 包括移动硬盘、U盘、数码相机伴侣、小型数码录音设备等 | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | ||||||
| A02010607 | 输入输出设备 | 鼠标、键盘等 | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | ||||||
| A0201060901 | 扫描仪 | 原则上实施批量集中采购,采购需求不多时,采取相对集中的办法,根据具体规模确定采购方式 | |||||||
| A02010604 | 显示器 | ||||||||
| A02010601 | 打印机 | ||||||||
| A020108 | 计算机软件 | 操作系统、办公自动化、防杀病毒等通用软件 | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | ||||||
| A020109 | 计算机配件 | 刻录机、内存条、摄像头等 | |||||||
| A0202 | (2)办公设备 | ||||||||
| A020201 | 复印机 | 原则上实施批量集中采购,采购需求不多时,采取相对集中的办法,根据具体规模确定采购方式 | |||||||
| A020202 | 投影仪 | ||||||||
| A020203 | 多功能一体机 | 包括速印机、油印机等 | 协议供货 | ||||||
| A020204 | 照相机及器材 | 除数码照相机以外的照相机及器材 | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | ||||||
| A02021001 | 碎纸机 | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | |||||||
| A0203 | (3)车辆 | ||||||||
| A020305 | 乘用车 | 包括驾驶员座位在内不超过9座(含9座)轿车、越野车、商务车等 | |||||||
| A020306 | 客车 | 除驾驶员座位外,座位数超过9座 | |||||||
| A020307 | 专用车辆 | 包括工程车、工具车、卡车、消防车、警车、救护车、通讯和广播用车、洒水车、道路清扫车、垃圾车、其他专用汽车 | |||||||
| A020309 | 摩托车 | ||||||||
| A020310 | 电动自行车 | ||||||||
| A0204 | (4)图书档案设备 | 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |||||||
| A0205 | (5)机械设备 | ||||||||
| A020504 | 锅炉 | 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | |||||||
| A020512 | 起重设备 | 电梯、起重机 | |||||||
| A02052305 | 空调机组 | 中央空调 | |||||||
| A0206 | (6)电气设备 | ||||||||
| A02061504 | 电源设备 | 不间断电源等 | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | ||||||
| A02061801 | 电冰箱 | ||||||||
| A0206180203 | 空调机 | ||||||||
| A0208 | (7)通信设备 | 电话机(包括对讲机) | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | ||||||
| A02081001 | 传真机 | 原则上实施批量集中采购,采购需求不多时,采取相对集中的办法,根据具体规模确定采购方式 | |||||||
| A0209 | (8)广播、电视、电影设备 | ||||||||
| A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | |||||||
| A020911 | 通用摄像机 | 数码摄像机 | 原则上实施批量集中采购,采购需求不多时,采取相对集中的办法,根据具体规模确定采购方式 | ||||||
| A02091102 | 普通摄像机含附件设备 | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | |||||||
| A02091106 | 激光视盘机 | DVD、超级VCD等 | |||||||
| A020912 | 音频设备 | 单次采购金额5万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | |||||||
| A03 | 2.专用设备 | ||||||||
| A0305 | 电力工业专用设备 | 电力设备 | 单次采购金额10万元及以上,年累计采购金额30万元及以上 | ||||||
| A0309 | 工程机械 | ||||||||
| A0310 | 农业和林业机械 | 含园艺机械、农用机械设备 | |||||||
| A0318 | 造纸和印刷机械 | 印刷设备 | |||||||
| A031804 | 照排设备 | ||||||||
| A0320 | 医疗设备 | ||||||||
| A0324 | 环境污染防治设备 | 道路清扫及环卫设备 | |||||||
| A0325 | 政法、检测专用设备 | 含警用设备和用品 | |||||||
| A032501 | 消防设备 | ||||||||
| A032502 | 交通管理设备 | ||||||||
| A032901 | 火化设备 | ||||||||
| A0331 | 水上交通运输设备 | 船只 | |||||||
| A033499 | 防汛排涝设备 | ||||||||
| A033403 | 地震设备 | ||||||||
| A033412 | 教学专用仪器 | 教学、实验室设备 | |||||||
| A0335 | 文艺设备 | 广播电视、影像设备 | |||||||
| A033503 | 舞台设备 | 灯光、音响设备 | |||||||
| A0336 | 体育设备 | ||||||||
| A06 | 3.家具用具 | 办公家具、宿舍及餐厅家具、学校课桌椅等 | 单次采购金额5万元及其以上,年累计采购金额20万元及其以上 | ||||||
| A0608 | 厨卫用具 | 炊事设备 | |||||||
| A09 | 4.办公消耗用品 | 包括复印纸、打印纸、速印纸、传真纸等;包括墨盒、墨粉、色带、磁盘、光盘等 | 单次采购金额3万元及以上,年累计采购金额10万元及以上 | ||||||
| A1108 | 医用材料 | 包含医疗耗材及医用试剂等 | |||||||
| B | (二)工程类 | ||||||||
| B01 | 建筑物施工 | 包含基建、人防工程 | 采购金额10万元及以上 | ||||||
| B02 | 构筑物施工 | 包含市政、交通、水利、电力、电信、绿化工程等 | |||||||
| B06 | 建筑安装工程 | 包含系统集成、网络工程等 | |||||||
| B07 | 装修工程 | ||||||||
| B08 | 修缮工程 | ||||||||
| C | (三)服务类 | ||||||||
| C050302 | 机动车加油服务 | 定点采购 | |||||||
| C15040201 | 机动车保险及维修 | 定点采购 | |||||||
| C02 | 信息技术 | 包含软件设计开发;系统维护;信息化系统监理;安全管理;网站建设和其他类电子老牌网赌服务外包等 | 采购金额10万元及以上 | ||||||
| C99 | 后勤保障 | 包含物业管理等 | 采购金额15万元及以上 | ||||||
| C16 | 生态环境 | 包括街巷、道路保洁;城市河道保洁;城市绿化养护等 | 采购金额15万元及以上 | ||||||
| C081401 | 资料印刷 | 包含文件资料、内部书刊、信封、各种票据等印刷 | 单次采购金额5万元及以上 | ||||||
| C081402 | 出版服务 | 包含图书、报纸、期刊等出版及印刷等 | 单次采购金额10万元及以上 | ||||||
| C99 | 工程造价评审 | 采购金额10万元及以上 | |||||||
| C99 | 工程监理、工程设计 | 采购金额20万元及以上 | |||||||
| C99 | 绩效评价 | 采购金额10万元及以上 | |||||||
| C99 | 规划和设计服务 | 指对城市土地、基础设施、园林等进行规划和设计的服务 | 采购金额20万元及以上 | ||||||
| C99 | 市政府确定的其他项目 | 单次采购金额10万元及以上 | |||||||
| (二)政府采购限额标准 | |||||||||
| 上述政府采购目录外,货物、工程类单项或批量达到50万元及以上的项目;服务类单项或批量达到30万元及以上的项目。 | |||||||||
二、公开招标数额标准
公开招标是政府采购六种采购方式之一。2016年度货物、服务类政府采购公开招标数额标准为:单项或批量采购100万元以上(含100万元);工程类项目参照省政府《省政府关于印发江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定的通知》(苏政发〔2004〕48号)及《关于对政府性投资工程项目加强政府采购管理的通知》(苏财购字〔2006〕2号)执行。
公开招标数额标准是实施公开招标的最低限额。单项或批量采购金额达到公开招标数额标准以上的货物、服务和工程项目,都必须采用公开招标方式采购。
应公开招标的政府采购项目,因特殊情况需采用其他方式采购的,必须在采购活动开始前获得苏州市政府采购监督管理部门批准。
三、相关说明
(一)采购单位采购目录起点金额以下的货物、服务、工程类项目,均可自行采购。是协议供货项目的,原则上不得采购协议供货范围以外的非中标产品,是定点采购项目的,原则上应当在公布的定点供应商名单中选择。如有特殊情况,需报经市政府采购监管部门批准后另行组织采购。
(二)医疗耗材、医疗设备器械的采购委托市医药卫生用品采购服务中心或政府采购代理机构(经上级财政部门批准获得资质的)操作。
(三)通用办公设备的采购标准严格按照《十大老牌网赌平台市级行政事业单位部分通用资产配置预算标准》(太财资〔2014〕2号)执行。如有特殊要求,需经相关部门审批。
(四)政府采购限额标准的计算方法。
1.全部由财政预算资金安排的采购项目,以预算额为标准。
2.配套资金采购项目和多渠道筹资的采购项目,其中只要含有财政性资金的,以采购项目总投资为标准。
3.重复采购项目以年度内本单位的采购总量为标准。
4.复合采购项目,即一个采购项目含货物、工程或服务两个以上的采购项目,应按照采购资金比重最大的项目确定其属性。
(五)在政府采购活动中,采购人、政府采购代理机构要认真执行国家、省和市的各项政府采购政策,在政府采购评审标准和评审办法中充分体现对节能环保产品和中小企业支持;鼓励采购本国产品和服务,确需采购进口产品的,要按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定,履行审批手续。
(六)各预算单位应进一步加强政府采购管理工作,完善单位内部政府采购管理规定,具体要在政府采购的组织、预算、计划、实施、验收、监督等方面明确内部工作机制。
(七)各行政事业单位在编制政府采购预算时,要按照苏州市人民政府公布的《十大老牌网赌平台2016年政府集中采购目录》确定的政府采购范围,结合本单位资金预算编制。政府采购预算编制范围包括集中采购目录内的采购项目和集中采购目录外但预算金额在采购限额标准以上的采购项目。集中采购目录外、预算金额在采购限额标准以下的采购项目可以不编制年度政府采购预算。
(八)各镇、港区、新区、十大老牌网赌平台区和条线单位参照本目录执行。
-
扫一扫在手机打开当前页
