2022年1-12月主要经济指标
时间:2023-02-01 15:46 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 地区生产总值 | 亿元 | 1653.57 | 2.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 24.21 | 2.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 812.12 | 0.6 |
| #工业 | 亿元 | 758.64 | 1.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 817.24 | 3.7 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2417.55 | 19.1 |
| # 住户存款 | 亿元 | 1051.22 | 22.7 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2583.94 | 19.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 3110.97 | 5.1 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 478.62 | -4.6 |
| # 工业投资 | 亿元 | 180.07 | 4.1 |
| 服务业投资 | 亿元 | 298.37 | -8.8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 105.60 | -8.2 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 78.78 | -12.6 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 165.94 | -2.9 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 89.66 | -3.3 |
| 注册外资 | 亿美元 | 23.61 | -1.9 |
| 实际使用外资(部口径) | 亿美元 | 5.56 | - |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 510.78 | 0.1 |
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | 67392 | 3.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 79265 | 3.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 43725 | 5.5 |
-
扫一扫在手机打开当前页
