2022年1-7月主要经济指标
时间:2022-08-30 15:23 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2247.58 | 7.9 |
| # 住户存款 | 亿元 | 974.13 | 17.8 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2412.83 | 16.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1730.28 | 3.0 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 266.53 | -10.7 |
| # 工业投资 | 亿元 | 110.05 | -3.4 |
| 服务业投资 | 亿元 | 156.34 | -14.9 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 59.10 | -10.3 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 44.98 | -14.2 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 97.25 | 2.3 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 50.87 | 3.9 |
| 注册外资 | 亿美元 | 13.35 | -23.6 |
| 实际使用外资(部口径) | 亿美元 | 5.24 | - |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 292.37 | -3.7 |
-
扫一扫在手机打开当前页
