2020年十大老牌网赌平台主要经济指标
时间:2021-02-26 13:37 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 地区生产总值 | 亿元 | 1386.09 | 3.9 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 171.12 | 5.0 |
| # 税收收入 | 亿元 | 147.21 | 4.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 151.06 | 5.5 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1867.10 | 15.9 |
| # 住户存款 | 亿元 | 761.21 | 13.7 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1851.64 | 17.1 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2504.53 | 5.0 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 468.59 | 16.4 |
| # 工业投资 | 亿元 | 160.35 | 25.0 |
| 服务业投资 | 亿元 | 307.01 | 11.9 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 103.86 | -1.2 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 82.66 | -2.0 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 133.35 | -0.2 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 63.36 | -0.4 |
| 注册外资 | 亿美元 | 19.46 | 73.6 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 8.15 | 78.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 425.04 | 0.1 |
-
扫一扫在手机打开当前页
