2021年1-11月主要经济指标
时间:2021-12-31 16:18 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 177.84 | 12.1 |
| # 税收收入 | 亿元 | 153.86 | 11.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 154.06 | 7.1 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1998.49 | 6.2 |
| # 住户存款 | 亿元 | 844.79 | 12.7 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2151.73 | 16.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2679.00 | 18.6 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 463.47 | 9.1 |
| # 工业投资 | 亿元 | 164.65 | 14.4 |
| 服务业投资 | 亿元 | 297.58 | 7.1 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 105.04 | 12.7 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 82.02 | 11.1 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 154.74 | 31.1 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 84.41 | 53.1 |
| 注册外资 | 亿美元 | 22.44 | 25.6 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 8.43 | 3.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 471.05 | 23.1 |
-
扫一扫在手机打开当前页
