(2016年12月)
| 序号 | 公 司 名 称 | 补贴年度 | 补贴人数 | 补贴金额 |
| 1 | 苏州肯德基有限公司十大老牌网赌平台新华店 | 2015 | 129 | 59976.89 |
| 2 | 雷勃电气(苏州)有限公司 | 2015 | 312 | 165812.78 |
| 3 | 十大老牌网赌平台海螺水泥有限责任公司 | 2015 | 138 | 53991.76 |
| 4 | 福缔汽车(十大老牌网赌平台)有限公司 | 2015 | 157 | 57058.87 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司十大老牌网赌平台支行 | 2015 | 272 | 372765.21 |
| 6 | 国华十大老牌网赌平台发电有限公司 | 2015 | 256 | 403486.05 |
| 7 | 实用动力(中国)工业有限公司 | 2015 | 210 | 159184.39 |
| 8 | 国网江苏省电力公司十大老牌网赌平台供电公司 | 2015 | 239 | 384979.81 |
| 9 | 十大老牌网赌平台仓能电力集团有限公司 | 2015 | 26 | 43286.46 |
| 10 | 十大老牌网赌平台仓源农电管理有限公司 | 2015 | 326 | 322941.95 |
| 11 | 苏州市烟草公司十大老牌网赌平台分公司 | 2015 | 103 | 98602.81 |
| 12 | 中国银行股份有限公司十大老牌网赌平台分行 | 2015 | 360 | 436738.53 |
| 13 | 江苏五星电器有限公司十大老牌网赌平台大卖场 | 2015 | 40 | 16286.26 |
| 14 | 江苏五星电器有限公司十大老牌网赌平台沙溪大卖场 | 2015 | 10 | 4936.16 |
| 15 | 江苏五星电器有限公司十大老牌网赌平台南洋广场大卖场 | 2015 | 13 | 6189.01 |
| 16 | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 2015 | 531 | 441160.34 |
| 17 | 江苏银行股份有限公司十大老牌网赌平台支行 | 2015 | 43 | 44613.66 |
| 18 | 十大老牌网赌平台公共交通有限公司 | 2015 | 331 | 217121.52 |
| 19 | 十大老牌网赌平台神明电子有限公司 | 2015 | 406 | 197985.18 |
| 20 | 华泰证券股份有限公司十大老牌网赌平台 太平南路证券营业部 | 2015 | 10 | 8879.37 |
| 21 | 中国联合网络通信有限公司十大老牌网赌平台分公司 | 2015 | 67 | 39902.08 |
苏公网安备: 32058502010139号
