2023年1-2月主要经济指标
时间:2023-03-30 15:45 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2512.13 | 16.9 |
| # 住户存款 | 亿元 | 1122.66 | 22.4 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2733.12 | 20.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 423.61 | -5.1 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 59.32 | 10.8 |
| # 工业投资 | 亿元 | 20.57 | 12.5 |
| 服务业投资 | 亿元 | 38.73 | 10.1 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 14.18 | -11.2 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 9.22 | -20.6 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 23.50 | -16.6 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 11.96 | -18.8 |
| 注册外资 | 亿美元 | 2.64 | -45.2 |
| 实际利用外资(部口径) | 亿美元 | 3.28 | 40.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 85.95 | 1.4 |
-
扫一扫在手机打开当前页
