2022年1-6月主要经济指标
时间:2022-08-05 15:53 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 地区生产总值 | 亿元 | 780.72 | -0.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 8.72 | -6.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 368.05 | -3.5 |
| #工业 | 亿元 | 349.08 | -3.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 403.95 | 2.9 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2270.41 | 10.2 |
| # 住户存款 | 亿元 | 981.41 | 17.2 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2383.08 | 15.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1442.11 | 0.9 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 222.39 | -13.6 |
| # 工业投资 | 亿元 | 90.74 | -6.0 |
| 服务业投资 | 亿元 | 131.53 | -17.9 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 47.82 | -12.2 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 36.55 | -15.4 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 84.28 | 2.5 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 42.91 | 2.7 |
| 注册外资 | 亿美元 | 12.38 | -17.0 |
| 实际使用外资(部口径) | 亿美元 | 5.24 | - |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 246.63 | -5.6 |
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | 34491 | 3.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 40750 | 2.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 22102 | 4.7 |
-
扫一扫在手机打开当前页
