2021年1-6月主要经济指标
时间:2021-07-28 11:07 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 101.66 | 16.3 |
| # 税收收入 | 亿元 | 89.48 | 19.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 88.30 | 9.9 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2059.92 | 12.3 |
| # 住户存款 | 亿元 | 837.61 | 12.3 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2057.07 | 20.3 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1421.65 | 28.4 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 257.37 | 9.5 |
| # 工业投资 | 亿元 | 96.50 | 12.8 |
| 服务业投资 | 亿元 | 160.11 | 7.1 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 54.48 | 24.0 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 43.19 | 24.9 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 82.32 | 39.3 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 41.88 | 51.7 |
| 注册外资 | 亿美元 | 14.08 | 36.1 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 6.80 | 2.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 261.26 | 33.9 |
-
扫一扫在手机打开当前页
