2021年1-9月主要经济指标
时间:2021-10-29 16:36 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 146.64 | 15.2 |
| # 税收收入 | 亿元 | 126.11 | 15.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 124.83 | 5.8 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2069.61 | 11.1 |
| # 住户存款 | 亿元 | 855.17 | 11.6 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2106.18 | 17.7 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2179.17 | 21.3 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 383.34 | 10.0 |
| # 工业投资 | 亿元 | 143.65 | 11.1 |
| 服务业投资 | 亿元 | 238.51 | 9.5 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 86.85 | 15.8 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 68.01 | 15.1 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 124.14 | 32.6 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 66.07 | 52.5 |
| 注册外资 | 亿美元 | 20.40 | 59.8 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 8.08 | 1.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 389.85 | 27.0 |
-
扫一扫在手机打开当前页
