218路(朝阳路车站—沙溪)票价表
时间:2016-07-20 11:24 来源:运维中心访问量:
【字体:大中小】
| 218路(朝阳路车站—沙溪) 价格单位:元 2016年3月制表 | ||||||||||||||||||||||||
| 里程 | 站名 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 朝阳路车站 | 朝阳车站 | ||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 横沥桥 | 1 | 横沥桥 | |||||||||||||||||||||
| 1.2 | 市一医院 | 1 | 1 | 市一医院 | ||||||||||||||||||||
| 1.5 | 东盛商业广场 | 1 | 1 | 1 | 东盛 商业广场 |
|||||||||||||||||||
| 2.1 | 万达广场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 万达广场 | ||||||||||||||||||
| 2.9 | 市政府东亭路站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市政府 | |||||||||||||||||
| 5.2 | S339东亭路站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S339 | ||||||||||||||||
| 5.9 | 南京路东亭路站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南京路 | |||||||||||||||
| 6.3 | 宁波路东亭路站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宁波路 | ||||||||||||||
| 6.9 | 北京路东亭路站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北京路 | |||||||||||||
| 7.4 | 青岛路东亭路站 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 青岛路 | ||||||||||||
| 8.1 | 湖川塘桥 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 湖川塘桥 | |||||||||||
| 9.4 | 十大老牌网赌平台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 十大老牌网赌平台 | ||||||||||
| 11.2 | 万丰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 万丰 | |||||||||
| 12.7 | 大丰 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大丰 | ||||||||
| 13.2 | 太沙公路 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 太沙公路 | |||||||
| 14.2 | 夏桥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏桥 | ||||||
| 16.4 | 印溪新村 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 印溪新村 | |||||
| 17 | 胜利村 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 胜利村 | ||||
| 17.8 | 姚泾路印溪路站 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 姚泾路 | |||
| 18.7 | 中荷社区 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中荷社区 | ||
| 19.3 | 沙溪车站 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 沙溪车站 | |
-
扫一扫在手机打开当前页
