十大老牌网赌平台失业保险稳定岗位补贴企业公示名单(12月)
时间:2016-12-01 13:47 来源:人社局访问量:
【字体:大中小】
| 序号 | 公 司 名 称 | 补贴年度 | 补贴人数 | 补贴金额 |
| 1 | 可耐福石膏板(江苏)有限公司 | 2015 | 75 | 44304.99 |
| 2 | 上海烟草集团十大老牌网赌平台海烟薄片有限公司 | 2015 | 191 | 130592.86 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂 | 2015 | 171 | 124870.2 |
| 4 | 苏州国信集团有限公司 | 2015 | 48 | 55136.41 |
| 5 | 中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司 | 2015 | 112 | 99794.245 |
| 6 | 麦克-恩福流体技术(十大老牌网赌平台)有限责任公司 | 2015 | 64 | 40937.36 |
| 7 | 中国平安财产保险股份有限公司十大老牌网赌平台支公司 | 2015 | 76 | 64881 |
| 8 | 中国光大银行股份有限公司十大老牌网赌平台支行 | 2015 | 26 | 27887.24 |
| 9 | 中美冠科生物技术(十大老牌网赌平台)有限公司 | 2015 | 182 | 154090.37 |
-
扫一扫在手机打开当前页
