关于公布2017年度生态补偿结算资金分配方案的通知
根据《市政府办公室印发关于调整完善生态补偿政策的意见的通知》(太政办〔2017〕128号)文件要求,现将十大老牌网赌平台2017年度生态补偿资金结算资金分配方案公布(详见附表)。
| 十大老牌网赌平台2017年度水稻田生态补偿 结算资金分配表 | ||
| 镇区 | 村(社区)名称 | 结算金额(万元) |
| 城厢 | 东林村 | 6.69 |
| 万丰村 | 34.02 | |
| 电站村 | 19.57 | |
| 永丰村 | 35 | |
| 新农村 | 33.14 | |
| 胜泾村 | 0.76 | |
| 太丰村 | 1.16 | |
| 小计 |
| 130.34 |
| 沙溪 | 渠泾村 | 22.94 |
| 庄西村 | 38.68 | |
| 香塘村 | 9.79 | |
| 凡山村 | 10.8 | |
| 泥桥村 | -1.83 | |
| 虹桥村 | 39.49 | |
| 涂松村 | 6.5 | |
| 印北村 | 4.2 | |
| 洪泾村 | -2.33 | |
| 泰东村 | 1.68 | |
| 太星村 | -0.33 | |
| 新建村 | 2.96 | |
| 岳镇村 | -1.45 | |
| 半泾村 | 0.47 | |
| 泰西村 | 5.11 | |
| 项桥村 | 12.94 | |
| 岳星村 | 12.59 | |
| 中荷村 | 13.73 | |
| 胜利村 | 3.99 | |
| 松南村 | 8.38 | |
| 塘桥村 | -0.04 | |
| 小计 |
| 188.27 |
| 浏河 | 浏南村 | 59.57 |
| 东仓村 | 2.88 | |
| 何桥村 | 44.14 | |
| 新闸村 | -6.67 | |
| 闸北村 | 72.87 | |
| 万安村 | 30.02 | |
| 张桥村 | 25.1 | |
| 新塘村 | 25.05 | |
| 小计 |
| 252.96 |
| 浮桥 | 丁泾村 | 0.34 |
| 浮桥村 | 22.89 | |
| 建红社区 | 0.26 | |
| 新邵村 | 15.11 | |
| 时思村 | -22.64 | |
| 浪港村 | -8.65 | |
| 三市村 | -13.54 | |
| 时思社区 | 16.8 | |
| 牌楼社区 | 39.62 | |
| 方桥村 | 16.21 | |
| 浮南社区 | 11.87 | |
| 绿化村 | 23.18 | |
| 九曲社区 | 25.95 | |
| 马北村 | 4.78 | |
| 茜泾村 | -0.55 | |
| 老闸社区 | 19.98 | |
| 七丫村 | 10.66 | |
| 小计 |
| 162.27 |
| 璜泾 | 荣文村 | 16.67 |
| 新华村 | -0.51 | |
| 永乐村 | 24.88 | |
| 新联村 | 17.06 | |
| 荡茜村 | 9.48 | |
| 王秀村 | 24.87 | |
| 孙桥村 | 14.98 | |
| 孟河村 | 33.97 | |
| 杨漕村 | 29.38 | |
| 新海村 | 18.98 | |
| 新明村 | 17.72 | |
| 长洲村 | 24.56 | |
| 雅鹿村 | 16.4 | |
| 小计 |
| 248.44 |
| 双凤 | 新湖村 | 12.31 |
| 新闯村 | 7.71 | |
| 维新村 | 1.89 | |
| 泥泾村 | 2.19 | |
| 黄桥村 | 12.36 | |
| 勤力村 | 8.44 | |
| 庆丰村 | 48.28 | |
| 凤中村 | 11.01 | |
| 新卫村 | 3.7 | |
| 小计 |
| 107.89 |
| 十大老牌网赌平台 | 花北社区 | 18.92 |
| 红庙村 | 19.63 | |
| 陆渡村 | -3.05 | |
| 横沥村 | -19.63 | |
| 小桥村 | 73.66 | |
| 洙泾村 | 6.52 | |
| 岳南村 | 38.21 | |
| 珠江社区 | 2.97 | |
| 华盛园社区 | 4.07 | |
| 小计 |
| 141.3 |
| 十大老牌网赌平台 | 新丰社区 | 8.96 |
| 小计 |
| 8.96 |
| 合计 |
| 1240.43 |
| 十大老牌网赌平台2017年度重要湿地村生态补偿资金分配表 | ||
|
|
| 单位:万元 |
| 镇区 | 村(社区)名称 | 补偿金额 |
| 城厢 | 东林村 | 90 |
| 太丰社区 | 70 | |
| 浏河 | 浏南村 | 90 |
| 璜泾 | 长洲村 | 90 |
| 合计 |
| 340 |
|
十大老牌网赌平台2017年度公益林生态补偿资金分配表 | ||||
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 序号 | 镇区 | 面积(亩) | 补偿标准 | 补偿金额 |
| 1 | 城厢 | 408 | 200元/亩 | 8.16 |
| 2 | 沙溪 | 620 | 12.4 | |
| 3 | 浏河 | 317 | 6.34 | |
| 4 | 浮桥 | 1680 | 33.6 | |
| 5 | 璜泾 | 889 | 17.78 | |
| 6 | 双凤 | 979 | 19.58 | |
| 7 | 十大老牌网赌平台办 | 1771 | 35.42 | |
| 合计 |
| 6664 |
| 133.28 |
-
扫一扫在手机打开当前页
