2021年2月主要经济指标
时间:2021-03-24 15:46 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 36.66 | 17.5 |
| # 税收收入 | 亿元 | 32.30 | 15.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 27.41 | 46.5 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1887.44 | 12.1 |
| # 住户存款 | 亿元 | 817.52 | 14.4 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1962.86 | 19.1 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 391.37 | 64.4 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 52.56 | 31.3 |
| # 工业投资 | 亿元 | 16.33 | -2.4 |
| 服务业投资 | 亿元 | 36.19 | 55.2 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 15.74 | 59.5 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 11.78 | 79.2 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 24.23 | 40.5 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 11.63 | 50.3 |
| 注册外资 | 亿美元 | 3.97 | 2.4 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 2.26 | -28.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 80.81 | 47.8 |
-
扫一扫在手机打开当前页
