2021年1-4月主要经济指标
时间:2021-05-25 14:45 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 71.95 | 21.7 |
| # 税收收入 | 亿元 | 62.94 | 23.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 57.19 | 12.8 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1980.48 | 13.2 |
| # 住户存款 | 亿元 | 810.06 | 13.2 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2003.26 | 19.4 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 892.88 | 35.3 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 152.62 | 18.8 |
| # 工业投资 | 亿元 | 52.74 | 11.3 |
| 服务业投资 | 亿元 | 99.66 | 22.9 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 34.83 | 33.2 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 26.94 | 36.2 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 53.16 | 36.5 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 26.40 | 44.3 |
| 注册外资 | 亿美元 | 8.49 | 9.9 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 4.77 | -3.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 166.69 | 36.8 |
-
扫一扫在手机打开当前页
