2021年1-8月主要经济指标
时间:2021-09-28 09:59 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 137.21 | 16.5 |
| # 税收收入 | 亿元 | 118.00 | 16.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 111.59 | 6.4 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2055.37 | 7.0 |
| # 住户存款 | 亿元 | 830.12 | 12.2 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2083.02 | 15.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1931.55 | 23.8 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 351.75 | 11.5 |
| # 工业投资 | 亿元 | 131.67 | 11.2 |
| 服务业投资 | 亿元 | 219.13 | 11.8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 77.39 | 18.3 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 61.34 | 18.0 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 109.36 | 33.5 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 57.04 | 51.4 |
| 注册外资 | 亿美元 | 19.33 | 64.7 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 7.36 | 6.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 349.18 | 29.4 |
-
扫一扫在手机打开当前页
