2022年1-4月主要经济指标
时间:2022-06-01 17:55 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2182.37 | 10.2 |
| # 住户存款 | 亿元 | 936.87 | 15.7 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2286.36 | 14.1 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 833.21 | -7.2 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 125.91 | -17.5 |
| # 工业投资 | 亿元 | 45.25 | -14.2 |
| 服务业投资 | 亿元 | 80.58 | -19.1 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 30.30 | -13.0 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 22.23 | -17.5 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 52.35 | -1.5 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 25.85 | -2.0 |
| 注册外资 | 亿美元 | 8.74 | 3.0 |
| 实际使用外资(部口径) | 亿美元 | 4.24 | - |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 154.85 | -7.1 |
-
扫一扫在手机打开当前页
