2022年1-5月主要经济指标
时间:2022-06-30 10:15 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2194.22 | 9.9 |
| # 住户存款 | 亿元 | 949.42 | 16.6 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2310.66 | 14.3 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1119.82 | -3.3 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 170.47 | -18.6 |
| # 工业投资 | 亿元 | 68.30 | -12.9 |
| 服务业投资 | 亿元 | 102.08 | -21.8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 38.42 | -13.6 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 28.92 | -17.0 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 66.16 | -4.3 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 32.85 | -7.0 |
| 注册外资 | 亿美元 | 10.95 | 5.6 |
| 实际使用外资(部口径) | 亿美元 | 4.24 | - |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 194.68 | -7.7 |
-
扫一扫在手机打开当前页
