2022年1-8月主要经济指标
时间:2022-09-28 16:51 来源:十大老牌网赌平台统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2293.75 | 11.6 |
| # 住户存款 | 亿元 | 983.21 | 18.4 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2441.79 | 17.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2024.34 | 4.3 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 317.18 | -9.8 |
| # 工业投资 | 亿元 | 132.05 | 0.3 |
| 服务业投资 | 亿元 | 184.97 | -15.6 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 70.54 | -8.9 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 53.11 | -13.4 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 111.85 | 2.4 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 58.92 | 3.5 |
| 注册外资 | 亿美元 | 16.57 | -14.3 |
| 实际使用外资(部口径) | 亿美元 | 5.32 | 8.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 339.45 | -2.8 |
-
扫一扫在手机打开当前页
